
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 15:00 | 18:01 | 182 分鐘 |
2 | 13:50 | 14:54 | 64 分鐘 | |
3 | 2018-04-18 | 11:28 | 13:53 | 145 分鐘 |
4 | 10:18 | 11:05 | 48 分鐘 | |
5 | 2018-04-17 | 14:52 | 17:14 | 142 分鐘 |
6 | 14:11 | 14:50 | 39 分鐘 | |
7 | 12:13 | 13:55 | 102 分鐘 | |
8 | 2018-04-16 | 17:20 | 17:59 | 40 分鐘 |
9 | 15:02 | 15:11 | 9 分鐘 | |
10 | 11:49 | 14:57 | 188 分鐘 | |
11 | 00:09 | 00:39 | 30 分鐘 | |
12 | 2018-04-15 | 22:16 | 22:58 | 42 分鐘 |
13 | 18:14 | 18:31 | 16 分鐘 | |
14 | 12:42 | 18:05 | 322 分鐘 | |
15 | 2018-04-13 | 17:36 | 19:17 | 101 分鐘 |
16 | 15:45 | 17:09 | 85 分鐘 | |
17 | 10:25 | 12:10 | 105 分鐘 | |
18 | 2018-04-12 | 12:31 | 17:58 | 327 分鐘 |
19 | 2018-04-11 | 13:16 | 16:25 | 189 分鐘 |
20 | 09:38 | 12:46 | 189 分鐘 | |
21 | 2018-04-10 | 18:25 | 18:47 | 21 分鐘 |
22 | 09:43 | 13:47 | 244 分鐘 | |
23 | 2018-04-09 | 22:59 | 23:36 | 37 分鐘 |
24 | 16:19 | 18:03 | 103 分鐘 | |
25 | 11:44 | 13:16 | 92 分鐘 | |
26 | 10:34 | 11:41 | 67 分鐘 | |
27 | 2018-04-08 | 20:28 | 22:07 | 99 分鐘 |
28 | 18:46 | 19:56 | 70 分鐘 | |
29 | 18:44 | 18:44 | 0 分鐘 | |
30 | 17:37 | 18:37 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x98.bbb33.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
